VÉHICULES À VENDRE AU DÉTAIL
Voici nos véhicules inspectés et réparés qui sont prêt pour la route.
Les prix de nos véhicules sont toujours bien en bas du prix du marché.
Adresse : 660 montée Douglass, Napierville, J0J 1L0
Téléphone : 514-709-6364
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 8h à 16h
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Transmission | Motricité | Kilométrage | Type | Couleur | Prix | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 SERIES | 2011 | L6, 2.5L | Automatique | RWD | 53 000 KM | 4 Door Sedan | Noir |
|
|
| HYUNDAI | ACCENT | 2011 | L4, 1.6L | Manuelle | FWD | 185 000 KM | 2 Door Hatchback | Bleu | 2900 $ |
|
| HYUNDAI | ELANTRA | 2007 | L4, 2.0L; DOHC | Automatique | FWD | 104 000 KM | 4 Door Sedan | Gris | 3400 $ |
|
| HYUNDAI | ELANTRA | 2012 | L4, 1.8L; DOHC 16V | Manuelle | FWD | 226 000 KM | 4 Door Sedan | Bronze | 2900 $ |
|
| HYUNDAI | ELANTRA TOURING | 2012 | L4, 2.0L | Manuelle | FWD | 181 000 KM | 4 Door Wagon | Blanc | 2300 $ |
|
| KIA | FORTE | 2011 | L4, 2.0L; DOHC | Automatique | FWD | 211 000 KM | 4 Door Sedan | Gris | 3900 $ |
|
| KIA | RONDO | 2015 | L4, 2.0L; DOHC 16V | Automatique | FWD | 108 000 KM | 4 Door Van | Gris | 6200 $ |
|
| KIA | SORENTO | 2017 | L4, 2.0L; DOHC 16V; T-GDI; Turbo | Automatique | AWD | 204 000 KM | 4 Door Wagon | Noir | 9500 $ |
|
| MITSUBISHI | LANCER | 2014 | L4, 2.0L; DOHC 16V | Automatique | FWD | 216 000 KM | 4 Door Sedan | Noir | 3600 $ |
|
| SUBARU | B9 TRIBECA | 2007 | B6, 3.0L; DOHC | Automatique | AWD | 169 000 KM | 4 Door Wagon | 3900 $ |
|
